


  Testcod fichier remis par BVA en novembre 2001




REGION (9 modalites) (  9 modalits )
    1 )    |1|       116      (11.2%)
    2 )    |2|       100      ( 9.7%)
    3 )    |3|       122      (11.8%)
    4 )    |4|        85      ( 8.2%)
    5 )    |5|       110      (10.7%)
    6 )    |6|       155      (15.0%)
    7 )    |7|        91      ( 8.8%)
    8 )    |8|       138      (13.4%)
    9 )    |9|       115      (11.1%)


HABITAT (6 modalites) (  6 modalits )
    1 )    |1|       294      (28.5%)
    2 )    |2|       154      (14.9%)
    3 )    |3|       175      (17.0%)
    4 )    |4|        76      ( 7.4%)
    5 )    |5|       227      (22.0%)
    6 )    |6|       106      (10.3%)


DEPARTEMENT ( 61 modalits )
    1 )    |1 |       13      ( 1.3%)
    2 )    |13|       40      ( 3.9%)
    3 )    |14|       20      ( 1.9%)
    4 )    |17|       10      ( 1.0%)
    5 )    |18|       10      ( 1.0%)
    6 )    |19|       10      ( 1.0%)
    7 )    |2 |       10      ( 1.0%)
    8 )    |21|       20      ( 1.9%)
    9 )    |22|       20      ( 1.9%)
   10 )    |24|       10      ( 1.0%)
   11 )    |25|       10      ( 1.0%)
   12 )    |26|       10      ( 1.0%)
   13 )    |27|       15      ( 1.5%)
   14 )    |28|       20      ( 1.9%)
   15 )    |29|       20      ( 1.9%)
   16 )    |30|       25      ( 2.4%)
   17 )    |31|       20      ( 1.9%)
   18 )    |33|       40      ( 3.9%)
   19 )    |35|       15      ( 1.5%)
   20 )    |37|        4      ( 0.4%)
   21 )    |38|       20      ( 1.9%)
   22 )    |42|        1      ( 0.1%)
   23 )    |43|       21      ( 2.0%)
   24 )    |44|       30      ( 2.9%)
   25 )    |45|       14      ( 1.4%)
   26 )    |49|       20      ( 1.9%)
   27 )    |5 |       10      ( 1.0%)
   28 )    |50|       10      ( 1.0%)
   29 )    |51|       10      ( 1.0%)
   30 )    |52|       10      ( 1.0%)
   31 )    |54|       10      ( 1.0%)
   32 )    |55|       22      ( 2.1%)
   33 )    |56|       10      ( 1.0%)
   34 )    |57|       41      ( 4.0%)
   35 )    |59|       62      ( 6.0%)
   36 )    |6 |       20      ( 1.9%)
   37 )    |62|       38      ( 3.7%)
   38 )    |64|       20      ( 1.9%)
   39 )    |65|       12      ( 1.2%)
   40 )    |67|       29      ( 2.8%)
   41 )    |69|        7      ( 0.7%)
   42 )    |70|       10      ( 1.0%)
   43 )    |71|       10      ( 1.0%)
   44 )    |72|       10      ( 1.0%)
   45 )    |74|       19      ( 1.8%)
   46 )    |75|       12      ( 1.2%)
   47 )    |76|       17      ( 1.6%)
   48 )    |77|       10      ( 1.0%)
   49 )    |78|       20      ( 1.9%)
   50 )    |79|       10      ( 1.0%)
   51 )    |8 |       10      ( 1.0%)
   52 )    |80|       15      ( 1.5%)
   53 )    |81|       14      ( 1.4%)
   54 )    |83|       20      ( 1.9%)
   55 )    |85|       10      ( 1.0%)
   56 )    |87|       12      ( 1.2%)
   57 )    |91|       34      ( 3.3%)
   58 )    |92|       12      ( 1.2%)
   59 )    |93|        9      ( 0.9%)
   60 )    |94|       14      ( 1.4%)
   61 )    |95|        5      ( 0.5%)


AGE (en clair) ( 73 modalits )
    1 )    |18|       14      ( 1.4%)
    2 )    |19|       16      ( 1.6%)
    3 )    |20|       20      ( 1.9%)
    4 )    |21|       21      ( 2.0%)
    5 )    |22|       13      ( 1.3%)
    6 )    |23|       15      ( 1.5%)
    7 )    |24|       18      ( 1.7%)
    8 )    |25|       15      ( 1.5%)
    9 )    |26|       21      ( 2.0%)
   10 )    |27|       19      ( 1.8%)
   11 )    |28|       16      ( 1.6%)
   12 )    |29|       14      ( 1.4%)
   13 )    |30|       24      ( 2.3%)
   14 )    |31|       28      ( 2.7%)
   15 )    |32|       25      ( 2.4%)
   16 )    |33|       28      ( 2.7%)
   17 )    |34|       21      ( 2.0%)
   18 )    |35|       19      ( 1.8%)
   19 )    |36|       22      ( 2.1%)
   20 )    |37|       21      ( 2.0%)
   21 )    |38|       18      ( 1.7%)
   22 )    |39|       21      ( 2.0%)
   23 )    |40|       27      ( 2.6%)
   24 )    |41|       19      ( 1.8%)
   25 )    |42|       22      ( 2.1%)
   26 )    |43|       17      ( 1.6%)
   27 )    |44|       17      ( 1.6%)
   28 )    |45|       18      ( 1.7%)
   29 )    |46|       15      ( 1.5%)
   30 )    |47|       23      ( 2.2%)
   31 )    |48|       19      ( 1.8%)
   32 )    |49|       15      ( 1.5%)
   33 )    |50|       17      ( 1.6%)
   34 )    |51|       19      ( 1.8%)
   35 )    |52|       13      ( 1.3%)
   36 )    |53|       13      ( 1.3%)
   37 )    |54|       17      ( 1.6%)
   38 )    |55|       11      ( 1.1%)
   39 )    |56|       11      ( 1.1%)
   40 )    |57|       17      ( 1.6%)
   41 )    |58|       12      ( 1.2%)
   42 )    |59|        7      ( 0.7%)
   43 )    |60|       12      ( 1.2%)
   44 )    |61|       15      ( 1.5%)
   45 )    |62|       19      ( 1.8%)
   46 )    |63|       15      ( 1.5%)
   47 )    |64|       13      ( 1.3%)
   48 )    |65|       24      ( 2.3%)
   49 )    |66|       18      ( 1.7%)
   50 )    |67|       15      ( 1.5%)
   51 )    |68|       14      ( 1.4%)
   52 )    |69|        9      ( 0.9%)
   53 )    |70|       16      ( 1.6%)
   54 )    |71|       12      ( 1.2%)
   55 )    |72|        8      ( 0.8%)
   56 )    |73|        6      ( 0.6%)
   57 )    |74|        8      ( 0.8%)
   58 )    |75|        9      ( 0.9%)
   59 )    |76|        8      ( 0.8%)
   60 )    |77|        8      ( 0.8%)
   61 )    |78|        7      ( 0.7%)
   62 )    |79|        7      ( 0.7%)
   63 )    |80|        7      ( 0.7%)
   64 )    |81|        5      ( 0.5%)
   65 )    |82|        2      ( 0.2%)
   66 )    |83|        4      ( 0.4%)
   67 )    |84|        2      ( 0.2%)
   68 )    |85|        4      ( 0.4%)
   69 )    |87|        1      ( 0.1%)
   70 )    |88|        2      ( 0.2%)
   71 )    |89|        1      ( 0.1%)
   72 )    |90|        2      ( 0.2%)
   73 )    |97|        1      ( 0.1%)


SEXE (  2 modalits )
    1 )    |1|       515      (49.9%)
    2 )    |2|       517      (50.1%)


CHEF DE FAMILLE  (  3 modalits )
    1 )    |1|       654      (63.4%)
    2 )    |2|       376      (36.4%)
    3 )    |3|         2      ( 0.2%)


PROFESSION DE LA PERSONNE INTERROGEE ( 47 modalits )
    1 )    |10|        4      ( 0.4%)
    2 )    |11|        4      ( 0.4%)
    3 )    |12|       12      ( 1.2%)
    4 )    |13|        3      ( 0.3%)
    5 )    |20|        2      ( 0.2%)
    6 )    |21|       13      ( 1.3%)
    7 )    |22|       21      ( 2.0%)
    8 )    |30|        8      ( 0.8%)
    9 )    |31|        9      ( 0.9%)
   10 )    |33|       13      ( 1.3%)
   11 )    |34|       15      ( 1.5%)
   12 )    |35|        3      ( 0.3%)
   13 )    |37|       17      ( 1.6%)
   14 )    |38|        7      ( 0.7%)
   15 )    |40|       44      ( 4.3%)
   16 )    |42|        6      ( 0.6%)
   17 )    |43|       17      ( 1.6%)
   18 )    |44|        1      ( 0.1%)
   19 )    |45|        5      ( 0.5%)
   20 )    |46|       17      ( 1.6%)
   21 )    |47|        8      ( 0.8%)
   22 )    |48|       11      ( 1.1%)
   23 )    |50|      102      ( 9.9%)
   24 )    |52|       29      ( 2.8%)
   25 )    |53|        3      ( 0.3%)
   26 )    |54|       13      ( 1.3%)
   27 )    |55|       30      ( 2.9%)
   28 )    |56|       27      ( 2.6%)
   29 )    |60|       41      ( 4.0%)
   30 )    |62|       51      ( 4.9%)
   31 )    |63|       14      ( 1.4%)
   32 )    |64|       10      ( 1.0%)
   33 )    |65|       14      ( 1.4%)
   34 )    |67|        8      ( 0.8%)
   35 )    |68|        6      ( 0.6%)
   36 )    |69|        1      ( 0.1%)
   37 )    |70|      125      (12.1%)
   38 )    |71|       14      ( 1.4%)
   39 )    |72|       12      ( 1.2%)
   40 )    |74|       19      ( 1.8%)
   41 )    |75|       28      ( 2.7%)
   42 )    |77|       40      ( 3.9%)
   43 )    |78|       32      ( 3.1%)
   44 )    |80|       31      ( 3.0%)
   45 )    |84|       43      ( 4.2%)
   46 )    |85|       83      ( 8.0%)
   47 )    |86|       16      ( 1.6%)


STATUT PROFESSIONNEL INTERVIEWE (  5 modalits )
    1 )    |1|        64      ( 6.2%)
    2 )    |2|       356      (34.5%)
    3 )    |3|       136      (13.2%)
    4 )    |4|        62      ( 6.0%)
    5 )    |5|       414      (40.1%)


PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE ( 48 modalits )
    1 )    |10|        7      ( 0.7%)
    2 )    |11|        4      ( 0.4%)
    3 )    |12|       11      ( 1.1%)
    4 )    |13|        3      ( 0.3%)
    5 )    |20|        3      ( 0.3%)
    6 )    |21|       21      ( 2.0%)
    7 )    |22|       28      ( 2.7%)
    8 )    |23|        4      ( 0.4%)
    9 )    |30|       14      ( 1.4%)
   10 )    |31|        7      ( 0.7%)
   11 )    |33|       16      ( 1.6%)
   12 )    |34|       13      ( 1.3%)
   13 )    |35|        6      ( 0.6%)
   14 )    |37|       27      ( 2.6%)
   15 )    |38|       22      ( 2.1%)
   16 )    |40|       58      ( 5.6%)
   17 )    |42|        5      ( 0.5%)
   18 )    |43|       13      ( 1.3%)
   19 )    |44|        1      ( 0.1%)
   20 )    |45|        9      ( 0.9%)
   21 )    |46|       15      ( 1.5%)
   22 )    |47|       14      ( 1.4%)
   23 )    |48|       16      ( 1.6%)
   24 )    |50|       67      ( 6.5%)
   25 )    |52|       34      ( 3.3%)
   26 )    |53|        4      ( 0.4%)
   27 )    |54|       10      ( 1.0%)
   28 )    |55|       23      ( 2.2%)
   29 )    |56|        9      ( 0.9%)
   30 )    |60|       75      ( 7.3%)
   31 )    |62|       78      ( 7.6%)
   32 )    |63|       32      ( 3.1%)
   33 )    |64|       23      ( 2.2%)
   34 )    |65|       27      ( 2.6%)
   35 )    |67|       12      ( 1.2%)
   36 )    |68|        5      ( 0.5%)
   37 )    |69|        1      ( 0.1%)
   38 )    |70|      114      (11.0%)
   39 )    |71|       13      ( 1.3%)
   40 )    |72|       14      ( 1.4%)
   41 )    |74|       22      ( 2.1%)
   42 )    |75|       31      ( 3.0%)
   43 )    |77|       31      ( 3.0%)
   44 )    |78|       40      ( 3.9%)
   45 )    |80|       12      ( 1.2%)
   46 )    |84|       11      ( 1.1%)
   47 )    |85|       19      ( 1.8%)
   48 )    |86|        8      ( 0.8%)


STATUT PROFESSIONNEL CHEF DE FAMILLE (  5 modalits )
    1 )    |1|        45      ( 4.4%)
    2 )    |2|       450      (43.6%)
    3 )    |3|       152      (14.7%)
    4 )    |4|        75      ( 7.3%)
    5 )    |5|       310      (30.0%)


PROBLEME ACTUEL LE PLUS PREOCCUPANT ( 12 modalits )
    1 )    |01|      103      (10.0%)
    2 )    |02|      390      (37.8%)
    3 )    |03|       58      ( 5.6%)
    4 )    |04|       49      ( 4.7%)
    5 )    |05|      134      (13.0%)
    6 )    |06|      100      ( 9.7%)
    7 )    |07|       61      ( 5.9%)
    8 )    |08|       15      ( 1.5%)
    9 )    |09|       79      ( 7.7%)
   10 )    |10|       35      ( 3.4%)
   11 )    |11|        7      ( 0.7%)
   12 )    |12|        1      ( 0.1%)


PROBLEME ACTUEL LE PLUS PREOCCUPANT 2ND ( 13 modalits )
    1 )    |00|        1      ( 0.1%)
    2 )    |01|       96      ( 9.3%)
    3 )    |02|      165      (16.0%)
    4 )    |03|       45      ( 4.4%)
    5 )    |04|       74      ( 7.2%)
    6 )    |05|      151      (14.6%)
    7 )    |06|      138      (13.4%)
    8 )    |07|       74      ( 7.2%)
    9 )    |08|       34      ( 3.3%)
   10 )    |09|      116      (11.2%)
   11 )    |10|       90      ( 8.7%)
   12 )    |11|       46      ( 4.5%)
   13 )    |12|        2      ( 0.2%)


PREMIER PROBLEME DE L'ENVIRONNEMENT ( 10 modalits )
    1 )    |01|       71      ( 6.9%)
    2 )    |02|      157      (15.2%)
    3 )    |03|      213      (20.6%)
    4 )    |04|      144      (14.0%)
    5 )    |05|      127      (12.3%)
    6 )    |06|      158      (15.3%)
    7 )    |07|       44      ( 4.3%)
    8 )    |08|       38      ( 3.7%)
    9 )    |09|       77      ( 7.5%)
   10 )    |11|        3      ( 0.3%)


DEUXIEME PROBLEME DE L'ENVIRONNEMENT ( 12 modalits )
    1 )    |00|        3      ( 0.3%)
    2 )    |01|       60      ( 5.8%)
    3 )    |02|      134      (13.0%)
    4 )    |03|      111      (10.8%)
    5 )    |04|      160      (15.5%)
    6 )    |05|      148      (14.3%)
    7 )    |06|      164      (15.9%)
    8 )    |07|       58      ( 5.6%)
    9 )    |08|       77      ( 7.5%)
   10 )    |09|      112      (10.9%)
   11 )    |10|        2      ( 0.2%)
   12 )    |11|        3      ( 0.3%)


DOMAINE AMELIORER PREV PROT EN 1ER (  7 modalits )
    1 )    |0|        51      ( 4.9%)
    2 )    |1|       564      (54.7%)
    3 )    |2|       295      (28.6%)
    4 )    |3|        51      ( 4.9%)
    5 )    |4|        65      ( 6.3%)
    6 )    |5|         4      ( 0.4%)
    7 )    |7|         2      ( 0.2%)


DOMAINE AMELIORER PREV PROT EN 2EME (  6 modalits )
    1 )    | |       102      ( 9.9%)
    2 )    |2|       317      (30.7%)
    3 )    |3|       156      (15.1%)
    4 )    |4|       311      (30.1%)
    5 )    |5|       138      (13.4%)
    6 )    |6|         8      ( 0.8%)


CRAINTE DU PASSAGE A L'EURO (  6 modalits )
    1 )    |1|       162      (15.7%)
    2 )    |2|       415      (40.2%)
    3 )    |3|       222      (21.5%)
    4 )    |4|        16      ( 1.6%)
    5 )    |5|       178      (17.2%)
    6 )    |6|        39      ( 3.8%)


Societe: La drogue (  6 modalits )
    1 )    |1|        16      ( 1.6%)
    2 )    |2|        78      ( 7.6%)
    3 )    |3|       299      (29.0%)
    4 )    |4|       398      (38.6%)
    5 )    |5|       234      (22.7%)
    6 )    |6|         7      ( 0.7%)


Societe: Les dechets radioactifs (  6 modalits )
    1 )    |1|        21      ( 2.0%)
    2 )    |2|       123      (11.9%)
    3 )    |3|       313      (30.3%)
    4 )    |4|       384      (37.2%)
    5 )    |5|       172      (16.7%)
    6 )    |6|        19      ( 1.8%)


Societe: Le Sida (  6 modalits )
    1 )    |1|         7      ( 0.7%)
    2 )    |2|        89      ( 8.6%)
    3 )    |3|       311      (30.1%)
    4 )    |4|       403      (39.1%)
    5 )    |5|       212      (20.5%)
    6 )    |6|        10      ( 1.0%)


Societe: La pollution atmospherique (  6 modalits )
    1 )    |1|         6      ( 0.6%)
    2 )    |2|        47      ( 4.6%)
    3 )    |3|       291      (28.2%)
    4 )    |4|       483      (46.8%)
    5 )    |5|       198      (19.2%)
    6 )    |6|         7      ( 0.7%)


Societe: Les centrales nucleaires (  6 modalits )
    1 )    |1|        33      ( 3.2%)
    2 )    |2|       178      (17.2%)
    3 )    |3|       320      (31.0%)
    4 )    |4|       325      (31.5%)
    5 )    |5|       162      (15.7%)
    6 )    |6|        14      ( 1.4%)


Societe: La pollution des lacs, rivieres (  6 modalits )
    1 )    |1|         4      ( 0.4%)
    2 )    |2|        60      ( 5.8%)
    3 )    |3|       279      (27.0%)
    4 )    |4|       502      (48.6%)
    5 )    |5|       173      (16.8%)
    6 )    |6|        14      ( 1.4%)


Societe: Les produits alimentaires (  6 modalits )
    1 )    |1|        46      ( 4.5%)
    2 )    |2|       209      (20.3%)
    3 )    |3|       412      (39.9%)
    4 )    |4|       277      (26.8%)
    5 )    |5|        81      ( 7.8%)
    6 )    |6|         7      ( 0.7%)


Societe: Les dechets chimiques (  6 modalits )
    1 )    |1|        14      ( 1.4%)
    2 )    |2|        87      ( 8.4%)
    3 )    |3|       292      (28.3%)
    4 )    |4|       450      (43.6%)
    5 )    |5|       164      (15.9%)
    6 )    |6|        25      ( 2.4%)


Societe: Le tabagisme des jeunes (  6 modalits )
    1 )    |1|         5      ( 0.5%)
    2 )    |2|        28      ( 2.7%)
    3 )    |3|       167      (16.2%)
    4 )    |4|       441      (42.7%)
    5 )    |5|       383      (37.1%)
    6 )    |6|         8      ( 0.8%)


Societe: Les inondations (  6 modalits )
    1 )    |1|        12      ( 1.2%)
    2 )    |2|       150      (14.5%)
    3 )    |3|       361      (35.0%)
    4 )    |4|       368      (35.7%)
    5 )    |5|       136      (13.2%)
    6 )    |6|         5      ( 0.5%)


Societe: Les retombees en France de Tche (  6 modalits )
    1 )    |1|        38      ( 3.7%)
    2 )    |2|       145      (14.1%)
    3 )    |3|       342      (33.1%)
    4 )    |4|       323      (31.3%)
    5 )    |5|       148      (14.3%)
    6 )    |6|        36      ( 3.5%)


Societe: Le terrorisme (  6 modalits )
    1 )    |1|        14      ( 1.4%)
    2 )    |2|       134      (13.0%)
    3 )    |3|       309      (29.9%)
    4 )    |4|       341      (33.0%)
    5 )    |5|       229      (22.2%)
    6 )    |6|         5      ( 0.5%)


Societe: Les produits vegetaux genetique (  6 modalits )
    1 )    |1|        40      ( 3.9%)
    2 )    |2|       181      (17.5%)
    3 )    |3|       336      (32.6%)
    4 )    |4|       312      (30.2%)
    5 )    |5|        98      ( 9.5%)
    6 )    |6|        65      ( 6.3%)


Societe: Les accidents de la route (  6 modalits )
    1 )    |1|         3      ( 0.3%)
    2 )    |2|        28      ( 2.7%)
    3 )    |3|       220      (21.3%)
    4 )    |4|       479      (46.4%)
    5 )    |5|       299      (29.0%)
    6 )    |6|         3      ( 0.3%)


Societe: Le radon dans les habitations (  6 modalits )
    1 )    |1|        59      ( 5.7%)
    2 )    |2|       172      (16.7%)
    3 )    |3|       178      (17.2%)
    4 )    |4|        70      ( 6.8%)
    5 )    |5|        20      ( 1.9%)
    6 )    |6|       533      (51.6%)


Societe: Les installations chimiques (  6 modalits )
    1 )    |1|        13      ( 1.3%)
    2 )    |2|       147      (14.2%)
    3 )    |3|       396      (38.4%)
    4 )    |4|       330      (32.0%)
    5 )    |5|       106      (10.3%)
    6 )    |6|        40      ( 3.9%)


Societe: L'eau du robinet (  6 modalits )
    1 )    |1|        71      ( 6.9%)
    2 )    |2|       294      (28.5%)
    3 )    |3|       365      (35.4%)
    4 )    |4|       223      (21.6%)
    5 )    |5|        73      ( 7.1%)
    6 )    |6|         6      ( 0.6%)


Societe: Le transport de matieres danger (  6 modalits )
    1 )    |1|        13      ( 1.3%)
    2 )    |2|       188      (18.2%)
    3 )    |3|       335      (32.5%)
    4 )    |4|       345      (33.4%)
    5 )    |5|       139      (13.5%)
    6 )    |6|        12      ( 1.2%)


Societe: L'alcoolisme (  6 modalits )
    1 )    |1|         5      ( 0.5%)
    2 )    |2|        55      ( 5.3%)
    3 )    |3|       259      (25.1%)
    4 )    |4|       500      (48.4%)
    5 )    |5|       209      (20.3%)
    6 )    |6|         4      ( 0.4%)


Societe: Les incendies de foret (  6 modalits )
    1 )    |1|        22      ( 2.1%)
    2 )    |2|       180      (17.4%)
    3 )    |3|       393      (38.1%)
    4 )    |4|       324      (31.4%)
    5 )    |5|       106      (10.3%)
    6 )    |6|         7      ( 0.7%)


Societe: Les nitrates et pesticides (  6 modalits )
    1 )    |1|        15      ( 1.5%)
    2 )    |2|        73      ( 7.1%)
    3 )    |3|       284      (27.5%)
    4 )    |4|       439      (42.5%)
    5 )    |5|       190      (18.4%)
    6 )    |6|        31      ( 3.0%)


Confiance: La drogue (  6 modalits )
    1 )    |1|       187      (18.1%)
    2 )    |2|       313      (30.3%)
    3 )    |3|       329      (31.9%)
    4 )    |4|       166      (16.1%)
    5 )    |5|        23      ( 2.2%)
    6 )    |6|        14      ( 1.4%)


Confiance: Les dechets radioactifs (  6 modalits )
    1 )    |1|       173      (16.8%)
    2 )    |2|       321      (31.1%)
    3 )    |3|       331      (32.1%)
    4 )    |4|       178      (17.2%)
    5 )    |5|        15      ( 1.5%)
    6 )    |6|        14      ( 1.4%)


Confiance: Le Sida (  6 modalits )
    1 )    |1|       103      (10.0%)
    2 )    |2|       189      (18.3%)
    3 )    |3|       306      (29.7%)
    4 )    |4|       375      (36.3%)
    5 )    |5|        53      ( 5.1%)
    6 )    |6|         6      ( 0.6%)


Confiance: La pollution atmospherique (  6 modalits )
    1 )    |1|       132      (12.8%)
    2 )    |2|       330      (32.0%)
    3 )    |3|       379      (36.7%)
    4 )    |4|       170      (16.5%)
    5 )    |5|        14      ( 1.4%)
    6 )    |6|         7      ( 0.7%)


Confiance: Les centrales nucleaires (  6 modalits )
    1 )    |1|       155      (15.0%)
    2 )    |2|       261      (25.3%)
    3 )    |3|       311      (30.1%)
    4 )    |4|       243      (23.5%)
    5 )    |5|        49      ( 4.7%)
    6 )    |6|        13      ( 1.3%)


Confiance: La pollution des lacs, rivier (  6 modalits )
    1 )    |1|       159      (15.4%)
    2 )    |2|       332      (32.2%)
    3 )    |3|       357      (34.6%)
    4 )    |4|       158      (15.3%)
    5 )    |5|        15      ( 1.5%)
    6 )    |6|        11      ( 1.1%)


Confiance: Les produits alimentaires (  6 modalits )
    1 )    |1|       119      (11.5%)
    2 )    |2|       231      (22.4%)
    3 )    |3|       332      (32.2%)
    4 )    |4|       309      (29.9%)
    5 )    |5|        37      ( 3.6%)
    6 )    |6|         4      ( 0.4%)


Confiance: Les dechets chimiques (  6 modalits )
    1 )    |1|       162      (15.7%)
    2 )    |2|       310      (30.0%)
    3 )    |3|       380      (36.8%)
    4 )    |4|       150      (14.5%)
    5 )    |5|         8      ( 0.8%)
    6 )    |6|        22      ( 2.1%)


Confiance: Le tabagisme des jeunes (  6 modalits )
    1 )    |1|       220      (21.3%)
    2 )    |2|       327      (31.7%)
    3 )    |3|       259      (25.1%)
    4 )    |4|       189      (18.3%)
    5 )    |5|        33      ( 3.2%)
    6 )    |6|         4      ( 0.4%)


Confiance: Les inondations (  6 modalits )
    1 )    |1|       149      (14.4%)
    2 )    |2|       306      (29.7%)
    3 )    |3|       352      (34.1%)
    4 )    |4|       183      (17.7%)
    5 )    |5|        28      ( 2.7%)
    6 )    |6|        14      ( 1.4%)


Confiance: Les retombees en France de Tc (  6 modalits )
    1 )    |1|       358      (34.7%)
    2 )    |2|       310      (30.0%)
    3 )    |3|       220      (21.3%)
    4 )    |4|        85      ( 8.2%)
    5 )    |5|        18      ( 1.7%)
    6 )    |6|        41      ( 4.0%)


Confiance: Le terrorisme (  6 modalits )
    1 )    |1|       153      (14.8%)
    2 )    |2|       211      (20.4%)
    3 )    |3|       299      (29.0%)
    4 )    |4|       315      (30.5%)
    5 )    |5|        45      ( 4.4%)
    6 )    |6|         9      ( 0.9%)


Confiance: Les produits vegetaux genetiq (  6 modalits )
    1 )    |1|       167      (16.2%)
    2 )    |2|       302      (29.3%)
    3 )    |3|       350      (33.9%)
    4 )    |4|       166      (16.1%)
    5 )    |5|        14      ( 1.4%)
    6 )    |6|        33      ( 3.2%)


Confiance: Les accidents de la route (  6 modalits )
    1 )    |1|       102      ( 9.9%)
    2 )    |2|       209      (20.3%)
    3 )    |3|       314      (30.4%)
    4 )    |4|       347      (33.6%)
    5 )    |5|        56      ( 5.4%)
    6 )    |6|         4      ( 0.4%)


Confiance: Le radon dans les habitations (  6 modalits )
    1 )    |1|        67      ( 6.5%)
    2 )    |2|       118      (11.4%)
    3 )    |3|       183      (17.7%)
    4 )    |4|        98      ( 9.5%)
    5 )    |5|        19      ( 1.8%)
    6 )    |6|       547      (53.0%)


Confiance: Les installations chimiques (  6 modalits )
    1 )    |1|       136      (13.2%)
    2 )    |2|       285      (27.6%)
    3 )    |3|       396      (38.4%)
    4 )    |4|       178      (17.2%)
    5 )    |5|         6      ( 0.6%)
    6 )    |6|        31      ( 3.0%)


Confiance: L'eau du robinet (  6 modalits )
    1 )    |1|        96      ( 9.3%)
    2 )    |2|       185      (17.9%)
    3 )    |3|       303      (29.4%)
    4 )    |4|       378      (36.6%)
    5 )    |5|        63      ( 6.1%)
    6 )    |6|         7      ( 0.7%)


Confiance: Le transport de matieres dang (  6 modalits )
    1 )    |1|       116      (11.2%)
    2 )    |2|       251      (24.3%)
    3 )    |3|       362      (35.1%)
    4 )    |4|       257      (24.9%)
    5 )    |5|        29      ( 2.8%)
    6 )    |6|        17      ( 1.6%)


Confiance: L'alcoolisme (  6 modalits )
    1 )    |1|       143      (13.9%)
    2 )    |2|       281      (27.2%)
    3 )    |3|       320      (31.0%)
    4 )    |4|       250      (24.2%)
    5 )    |5|        33      ( 3.2%)
    6 )    |6|         5      ( 0.5%)


Confiance: Les incendies de foret (  6 modalits )
    1 )    |1|        62      ( 6.0%)
    2 )    |2|       174      (16.9%)
    3 )    |3|       363      (35.2%)
    4 )    |4|       363      (35.2%)
    5 )    |5|        49      ( 4.7%)
    6 )    |6|        21      ( 2.0%)


Confiance: Les nitrates et les pesticide (  6 modalits )
    1 )    |1|       177      (17.2%)
    2 )    |2|       350      (33.9%)
    3 )    |3|       328      (31.8%)
    4 )    |4|       134      (13.0%)
    5 )    |5|         7      ( 0.7%)
    6 )    |6|        36      ( 3.5%)


V rit : La drogue (  6 modalits )
    1 )    |1|       166      (16.1%)
    2 )    |2|       252      (24.4%)
    3 )    |3|       177      (17.2%)
    4 )    |4|       303      (29.4%)
    5 )    |5|       126      (12.2%)
    6 )    |6|         8      ( 0.8%)


V rit : Les dechets radioactifs (  6 modalits )
    1 )    |1|       276      (26.7%)
    2 )    |2|       395      (38.3%)
    3 )    |3|       227      (22.0%)
    4 )    |4|       108      (10.5%)
    5 )    |5|        14      ( 1.4%)
    6 )    |6|        12      ( 1.2%)


V rit : Le Sida (  6 modalits )
    1 )    |1|        92      ( 8.9%)
    2 )    |2|       164      (15.9%)
    3 )    |3|       230      (22.3%)
    4 )    |4|       369      (35.8%)
    5 )    |5|       170      (16.5%)
    6 )    |6|         7      ( 0.7%)


V rit : La pollution atmospherique (  6 modalits )
    1 )    |1|       154      (14.9%)
    2 )    |2|       312      (30.2%)
    3 )    |3|       336      (32.6%)
    4 )    |4|       184      (17.8%)
    5 )    |5|        35      ( 3.4%)
    6 )    |6|        11      ( 1.1%)


V rit : Les centrales nucleaires (  6 modalits )
    1 )    |1|       235      (22.8%)
    2 )    |2|       347      (33.6%)
    3 )    |3|       284      (27.5%)
    4 )    |4|       131      (12.7%)
    5 )    |5|        28      ( 2.7%)
    6 )    |6|         7      ( 0.7%)


V rit : La pollution des lacs, rivieres  (  6 modalits )
    1 )    |1|       202      (19.6%)
    2 )    |2|       337      (32.7%)
    3 )    |3|       319      (30.9%)
    4 )    |4|       148      (14.3%)
    5 )    |5|        17      ( 1.6%)
    6 )    |6|         9      ( 0.9%)


V rit : Les produits alimentaires (  6 modalits )
    1 )    |1|       168      (16.3%)
    2 )    |2|       280      (27.1%)
    3 )    |3|       344      (33.3%)
    4 )    |4|       204      (19.8%)
    5 )    |5|        30      ( 2.9%)
    6 )    |6|         6      ( 0.6%)


V rit : Les dechets chimiques (  6 modalits )
    1 )    |1|       227      (22.0%)
    2 )    |2|       401      (38.9%)
    3 )    |3|       280      (27.1%)
    4 )    |4|        94      ( 9.1%)
    5 )    |5|        14      ( 1.4%)
    6 )    |6|        16      ( 1.6%)


V rit : Le tabagisme des jeunes (  6 modalits )
    1 )    |1|       120      (11.6%)
    2 )    |2|       198      (19.2%)
    3 )    |3|       234      (22.7%)
    4 )    |4|       351      (34.0%)
    5 )    |5|       124      (12.0%)
    6 )    |6|         5      ( 0.5%)


V rit : Les inondations (  6 modalits )
    1 )    |1|       110      (10.7%)
    2 )    |2|       252      (24.4%)
